Elenco soci (aggiornato al 03/08/2021):
nr. | socio | data iscrizione | quota associativa 2021 |
01/21 | Alessandra Santoni | 1 gennaio 2021 | 10E |
02/21 | Numa Tondini | 1 gennaio 2021 | 10E |
03/21 | Adriano Sabini (Mele bio del trasimeno) | 1 gennaio 2017 | 10E |
04/21 | Salvatore Di Marco (l'Ortolano) | 1 gennaio 2021 | 10E |
05/21 | Maria Stella Bistoni | 1 gennaio 2017 | 10E |
06/21 | Chiara Corsi | 1 gennaio 2021 | 10E |
07/21 | Riccardo Maria Bistocchi | 1 gennaio 2016 | |
08/21 | Irene Tola | 1 gennaio 2016 | 10E |
09/21 | Alessandra Moccia | 1 gennaio 2017 | 10E |
10/21 | Marco Marini (Presidente) | 1 gennaio 2016 | 10E |
11/21 | Daniela Caliandro (Dany Cuoca) | 1 gennaio 2016 | 10E |
12/21 | Paolo Malfagia | 1 gennaio 2021 | 10E |
13/21 | Massimo Gentili (Gentiluovo) | 8 marzo 2021 | 10E |
14/21 | Stefano Mariotti | 3 agosto 2021 | 10E |
15/21 | Mario Servadio (contadino) | 3 agosto 2021 | 10E |
Elenco soci (aggiornato al 06/11/2016):
socio | data iscrizione |
marco marini | 1 gennaio 2016 |
luciano marini | 1 gennaio 2016 |
caliandro daniela | 1 gennaio 2016 |
bistocchi riccardo maria | 1 gennaio 2016 |
staffa giuditta | 1 gennaio 2016 |
elena venturini | 1 gennaio 2016 |
natascia rocca | 1 gennaio 2016 |
federico boila | 1 gennaio 2016 |
roberta bilotta | 1 gennaio 2016 |
daniela capezzali | 1 gennaio 2016 |
giovanna arcaini | 1 gennaio 2016 |
irene tola | 1 gennaio 2016 |
claudia cenci | 1 ottobre 2016 |
chiara lanari | 1 gennaio 2016 |
cristiano minelli | 1 ottobre 2016 |
riccardo vinti | 1 ottobre 2016 |
arianna colantonio | 1 ottobre 2016 |
lorenzo calzuola | contadino |
francesco rotoloni | contadino |
TOT | - |
A questi si aggiungono i soci simpatizzanti che partecipano saltuariamente alle attività dell'associazione
{jcomments on}